Telecom Italia Internal Dealing
| Sender | Document Date | View |
|---|---|---|
| Telecom Italia | 21/09/2026 | (file - 523.15 kb) |
| Telecom Italia | 21/09/2026 | (file - 523.15 kb) |
| Telecom Italia | 21/09/2026 | (file - 523.07 kb) |
| Telecom Italia | 21/09/2026 | (file - 523.15 kb) |
| Telecom Italia | 21/09/2026 | (file - 523.06 kb) |
| Telecom Italia | 21/09/2026 | (file - 523.06 kb) |
| Telecom Italia | 21/09/2026 | (file - 523.09 kb) |
| Telecom Italia | 21/09/2026 | (file - 523.14 kb) |
| Telecom Italia | 21/09/2026 | (file - 523.09 kb) |
| Telecom Italia | 21/09/2026 | (file - 959.64 kb) |
| Telecom Italia | 21/09/2026 | (file - 189.79 kb) |
| Telecom Italia | 21/09/2026 | (file - 523.1 kb) |
| Telecom Italia | 21/09/2026 | (file - 523.15 kb) |
| Telecom Italia | 24/07/2026 | (file - 335.85 kb) |
| Telecom Italia | 24/07/2026 | (file - 335.58 kb) |
| Telecom Italia | 24/07/2026 | (file - 335.37 kb) |
| Telecom Italia | 24/07/2026 | (file - 336.97 kb) |
| Telecom Italia | 24/07/2026 | (file - 336.14 kb) |
| Telecom Italia | 24/07/2026 | (file - 335.52 kb) |
| Telecom Italia | 24/07/2026 | (file - 297.09 kb) |
Note: I dividendi distribuiti prima del 4/8/2003 sono relativi alla societa Olivetti ante fusione per incorporazione di Telecom Italia (della quale ha assunto la denominazione).