Piquadro Internal Dealing
| Sender | Document Date | View |
|---|---|---|
| Piquadro | 24/08/2026 | (file - 102.75 kb) |
| Piquadro | 24/08/2026 | (file - 102.84 kb) |
| Piquadro | 24/08/2026 | (file - 102.79 kb) |
| Piquadro | 20/08/2026 | (file - 109.57 kb) |
| Piquadro | 20/08/2026 | (file - 109.57 kb) |
| Piquadro | 20/08/2026 | (file - 109.32 kb) |
| Piquadro | 18/08/2026 | (file - 109.33 kb) |
| Piquadro | 18/08/2026 | (file - 109.39 kb) |
| Piquadro | 18/08/2026 | (file - 109.31 kb) |
| Piquadro | 14/08/2026 | (file - 109.23 kb) |
| Piquadro | 14/08/2026 | (file - 109.24 kb) |
| Piquadro | 14/08/2026 | (file - 109.26 kb) |
| Piquadro | 12/08/2026 | (file - 109.1 kb) |
| Piquadro | 12/08/2026 | (file - 109.15 kb) |
| Piquadro | 12/08/2026 | (file - 109.12 kb) |
| Piquadro | 10/08/2026 | (file - 102.63 kb) |
| Piquadro | 10/08/2026 | (file - 102.64 kb) |
| Piquadro | 10/08/2026 | (file - 102.64 kb) |
| Piquadro | 20/08/2025 | (file - 101.89 kb) |
| Piquadro | 20/08/2025 | (file - 101.89 kb) |
Note: Chiusura esercizio 31 marzo.