Telecom Italia R Internal Dealing
Sender | Document Date | View |
---|---|---|
Telecom Italia | 08/08/2023 | (file - 187.67 kb) |
Telecom Italia | 17/04/2023 | (file - 514.18 kb) |
Telecom Italia | 17/04/2023 | (file - 513.14 kb) |
Telecom Italia | 17/04/2023 | (file - 514.44 kb) |
Telecom Italia | 17/04/2023 | (file - 510.14 kb) |
Telecom Italia | 17/04/2023 | (file - 513.79 kb) |
Telecom Italia | 17/04/2023 | (file - 507.91 kb) |
Telecom Italia | 17/04/2023 | (file - 514.85 kb) |
Telecom Italia | 11/10/2022 | (file - 53.39 kb) |
Telecom Italia | 11/10/2022 | (file - 53.41 kb) |
Telecom Italia | 19/09/2022 | (file - 53.39 kb) |
Telecom Italia | 26/08/2022 | (file - 53.39 kb) |
Telecom Italia | 23/08/2022 | (file - 53.39 kb) |
Telecom Italia | 11/03/2022 | (file - 53.38 kb) |
Telecom Italia | 07/03/2022 | (file - 53.46 kb) |
Telecom Italia | 02/09/2021 | (file - 53.37 kb) |
Telecom Italia | 08/03/2021 | (file - 239.76 kb) |
Telecom Italia | 08/03/2021 | (file - 239.79 kb) |
Telecom Italia | 08/03/2021 | (file - 239.79 kb) |
Telecom Italia | 08/03/2021 | (file - 239.79 kb) |
Note: I dividendi distribuiti prima del 4/8/2003 sono relativi alla societa Olivetti ante fusione per incorporazione di Telecom Italia (della quale ha assunto la denominazione).