Banca Generali Internal Dealing
| Sender | Document Date | View |
|---|---|---|
| Banca Generali | 14/05/2026 | (file - 104.46 kb) |
| Banca Generali | 14/05/2026 | (file - 104.52 kb) |
| Banca Generali | 14/05/2026 | (file - 104.81 kb) |
| Banca Generali | 11/05/2026 | (file - 102.72 kb) |
| Banca Generali | 11/05/2026 | (file - 102.68 kb) |
| Banca Generali | 11/05/2026 | (file - 102.69 kb) |
| Banca Generali | 29/12/2025 | (file - 114.04 kb) |
| Banca Generali | 14/05/2025 | (file - 103.55 kb) |
| Banca Generali | 14/05/2025 | (file - 103.92 kb) |
| Banca Generali | 14/05/2025 | (file - 103.86 kb) |
| Banca Generali | 13/05/2025 | (file - 101.6 kb) |
| Banca Generali | 13/05/2025 | (file - 101.56 kb) |
| Banca Generali | 13/05/2025 | (file - 101.5 kb) |
| Banca Generali | 20/05/2024 | (file - 91.27 kb) |
| Banca Generali | 20/05/2024 | (file - 91.23 kb) |
| Banca Generali | 20/05/2024 | (file - 91.28 kb) |
| Banca Generali | 20/05/2024 | (file - 93.26 kb) |
| Banca Generali | 20/05/2024 | (file - 93.73 kb) |
| Banca Generali | 20/05/2024 | (file - 93.18 kb) |
| Banca Generali | 23/05/2023 | (file - 81.9 kb) |
Note: