MEDIOBANCA Internal Dealing
Sender | Document Date | View |
---|---|---|
Mediobanca | 16/05/2022 | (file - 40.21 kb) |
Mediobanca | 08/04/2022 | (file - 40.47 kb) |
Mediobanca | 29/03/2022 | (file - 40.44 kb) |
Mediobanca | 23/03/2022 | (file - 143.82 kb) |
Mediobanca | 21/03/2022 | (file - 40.45 kb) |
Mediobanca | 21/03/2022 | (file - 169.53 kb) |
Mediobanca | 16/03/2022 | (file - 110.64 kb) |
Mediobanca | 14/03/2022 | (file - 45.08 kb) |
Mediobanca | 11/03/2022 | (file - 48.37 kb) |
Mediobanca | 09/03/2022 | (file - 41.92 kb) |
Mediobanca | 08/03/2022 | (file - 40.65 kb) |
Mediobanca | 08/03/2022 | (file - 42.47 kb) |
Mediobanca | 03/03/2022 | (file - 48.43 kb) |
Mediobanca | 14/12/2021 | (file - 48.33 kb) |
Mediobanca | 02/12/2021 | (file - 45.08 kb) |
Mediobanca | 01/12/2021 | (file - 45.04 kb) |
Mediobanca | 01/12/2021 | (file - 44.82 kb) |
Mediobanca | 01/12/2021 | (file - 45.04 kb) |
Mediobanca | 01/12/2021 | (file - 44.8 kb) |
Mediobanca | 01/12/2021 | (file - 44.97 kb) |
Note: Chiusura esercizio 30 giugno.