Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,90 |
Data Pr Ufficiale | 30/11/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,70 |
Max Anno | 99,76 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,65 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,27 |
Rateo Lordo | 0,06374 |
Rateo Netto | 0,05577 |
Duration modificata | 1,85 |
Prezzo di riferimento | 96,81 |
Data di riferimento | 30/11/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | AU3CB0258739 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 625.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 31/08/22 |
Denominazione | World Bank Green Bond Tf 2,9% Nv25 Aud |
Codice Strumento | 944859 |
Data Godimento | 26/11/18 |
Data Stacco prima Cedola | 26/11/18 |
Scadenza | 26/11/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,45 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |