Dati Completi
| Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita |
|---|---|---|---|
| 100.000 | 92,39 | 94,67 | 32.000 |
| 20.000 | 90,00 | 94,70 | 5.000 |
| 96,99 | 32.000 | ||
| 97,99 | 32.000 | ||
| 98,90 | 22.000 |
| Nome | Deutschebank Fx 2.9% May33 Eur |
| Codice ISIN | XS3032929930 |
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Data e ora | |
| Var % | |
| Modalità di esecuzione | BOOK DI NEGOZIAZIONE |
| Prezzo di riferimento | 92,66 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Minimo dell'anno | 92,03 |
| Massimo dell'anno | 98,00 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Orario di negoziazione | 9:00 17:30 |
| Emittente | Deutsche Bank Ag. |
| Tipologia | Altri Titoli di Debito |
| Data di scadenza | 30/05/2033 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,90 |
| Frequenza di pagamento | 12 Mesi |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Legenda | |