Dati Completi
| Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita |
|---|---|---|---|
| 20.000 | 98,88 | 99,08 | 20.000 |
| 50.000 | 96,47 | 99,09 | 19.000 |
| 99,70 | 16.000 | ||
| 99,77 | 356.000 | ||
| Nome | Mediobanca Mc Dec28 Eur |
| Codice ISIN | XS2725838465 |
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Data e ora | |
| Var % | |
| Modalità di esecuzione | BOOK DI NEGOZIAZIONE |
| Prezzo di riferimento | 98,94 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Minimo dell'anno | 98,02 |
| Massimo dell'anno | 103,12 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Orario di negoziazione | 9:00 17:30 |
| Emittente | Mediobanca Banca Di Credito Finanziario S.P.A. |
| Tipologia | Obbligazioni Finanziarie |
| Data di scadenza | 28/12/2028 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Frequenza di pagamento | 3 Mesi |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Legenda | |