Dati Completi
| Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita |
|---|---|---|---|
| 150.000 | 57,96 | 58,01 | 150.000 |
| 300.000 | 57,93 | 58,09 | 2.000.000 |
| 1.000.000 | 57,92 | 58,85 | 30.000 |
| 30.000 | 57,90 | 58,86 | 450.000 |
| 150.000 | 57,89 |
| Nome | Usa Tf 2% Ag51 Usd |
| Codice ISIN | US912810SZ21 |
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Data e ora | |
| Var % | |
| Modalità di esecuzione | BOOK DI NEGOZIAZIONE |
| Prezzo di riferimento | 57,43 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Minimo dell'anno | 53,01 |
| Massimo dell'anno | 61,57 |
| Lotto minimo | 100 |
| Orario di negoziazione | 9:00 17:30 |
| Emittente | United States Of America |
| Tipologia | T-Bonds |
| Data di scadenza | 15/08/2051 |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Frequenza di pagamento | 6 Mesi |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Legenda | |