Dati Completi
| Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita |
|---|---|---|---|
| 50.000 | 125,35 | 125,90 | 114.000 |
| 107.000 | 125,31 | 125,96 | 25.000 |
| 107.000 | 125,11 | 125,97 | 15.000 |
| 50.000 | 124,46 | 126,00 | 50.000 |
| 60.000 | 124,45 | 126,50 | 60.000 |
| Nome | Turchia 11.875% 15ge30 |
| Codice ISIN | US900123AL40 |
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Data e ora | |
| Var % | |
| Modalità di esecuzione | BOOK DI NEGOZIAZIONE |
| Prezzo di riferimento | 125,76 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Minimo dell'anno | 118,56 |
| Massimo dell'anno | 126,53 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Orario di negoziazione | 9:00 17:30 |
| Emittente | Republic Of Turkey |
| Tipologia | Titoli di Stato Emergenti |
| Data di scadenza | 15/01/2030 |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,875 |
| Frequenza di pagamento | 6 Mesi |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Legenda | |