Dati Completi
| Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita |
|---|---|---|---|
| 220.000 | 85,37 | 85,54 | 150.000 |
| 210.000 | 85,36 | 85,55 | 300.000 |
| 200.000 | 84,18 | 86,48 | 200.000 |
| 100.000 | 84,17 | 86,49 | 100.000 |
| Nome | Australia Fx 1.5% Jun31 Aud |
| Codice ISIN | AU0000047003 |
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Data e ora | |
| Var % | |
| Modalità di esecuzione | BOOK DI NEGOZIAZIONE |
| Prezzo di riferimento | 85,44 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Minimo dell'anno | 85,99 |
| Massimo dell'anno | 87,00 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Orario di negoziazione | 9:00 17:30 |
| Emittente | Australia |
| Tipologia | Titoli di Stato non Europei |
| Data di scadenza | 21/06/2031 |
| Valuta di negoziazione | AUD |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Frequenza di pagamento | 6 Mesi |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Legenda | |