Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 140.000
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 9.36.02 | 94,25 | -0,64 | 100.000 | CT |
| 9.00.23 | 94,29 | -0,60 | 40.000 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 9.36.02 | 94,25 | -0,64 | 100.000 | CT |
| 9.00.23 | 94,29 | -0,60 | 40.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.