Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 19.000
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 13.57.15 | 98,34 | -0,29 | 6.000 | CT |
| 13.57.15 | 98,35 | -0,28 | 13.000 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 13.57.15 | 98,34 | -0,29 | 6.000 | CT |
| 13.57.15 | 98,35 | -0,28 | 13.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.