Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 200.000
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.21.56 | 100,29 | -1,07 | 100.000 | CT |
| 17.13.55 | 100,41 | -0,95 | 100.000 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.21.56 | 100,29 | -1,07 | 100.000 | CT |
| 17.13.55 | 100,41 | -0,95 | 100.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.