Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 18.000
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.15.22 | 99,15 | +0,01 | 3.000 | CT |
| 16.05.45 | 99,15 | +0,01 | 15.000 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.15.22 | 99,15 | +0,01 | 3.000 | CT |
| 16.05.45 | 99,15 | +0,01 | 15.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.