Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 9.000
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 9.57.28 | 93,94 | -0,76 | 8.000 | CT |
| 9.53.46 | 93,96 | -0,74 | 1.000 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 9.57.28 | 93,94 | -0,76 | 8.000 | CT |
| 9.53.46 | 93,96 | -0,74 | 1.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.