Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 9.000
Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
16.11.52 | 47,93 | +0,00 | 4.500 | CT |
9.00.09 | 48,16 | +0,48 | 4.500 | CT |
Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
16.11.52 | 47,93 | +0,00 | 4.500 | CT |
9.00.09 | 48,16 | +0,48 | 4.500 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.