Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 3.500
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 12.59.48 | 84,08 | -0,17 | 3.000 | CT |
| 12.34.05 | 84,20 | -0,02 | 500 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 12.59.48 | 84,08 | -0,17 | 3.000 | CT |
| 12.34.05 | 84,20 | -0,02 | 500 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.