Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 10.900
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.17.02 | 107,17 | +0,02 | 9.000 | CT |
| 14.49.10 | 108,00 | +0,79 | 1.900 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.17.02 | 107,17 | +0,02 | 9.000 | CT |
| 14.49.10 | 108,00 | +0,79 | 1.900 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.