Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 22.000
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.29.12 | 102,16 | +1,43 | 2.000 | CT |
| 17.02.13 | 101,18 | +0,46 | 20.000 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.29.12 | 102,16 | +1,43 | 2.000 | CT |
| 17.02.13 | 101,18 | +0,46 | 20.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.