Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 4.000
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.22 | 99,35 | -0,13 | 3.000 | CT |
| 13.47.44 | 99,35 | -0,13 | 1.000 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.22 | 99,35 | -0,13 | 3.000 | CT |
| 13.47.44 | 99,35 | -0,13 | 1.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.