Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 14.000
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.30.33 | 102,44 | -2,81 | 5.000 | CT |
| 14.22.55 | 103,37 | -1,93 | 9.000 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.30.33 | 102,44 | -2,81 | 5.000 | CT |
| 14.22.55 | 103,37 | -1,93 | 9.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.