Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 210.000
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 14.51.33 | 87,91 | -0,20 | 200.000 | CT |
| 10.49.24 | 87,81 | -0,32 | 10.000 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 14.51.33 | 87,91 | -0,20 | 200.000 | CT |
| 10.49.24 | 87,81 | -0,32 | 10.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.