Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 120.000
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.32 | 95,17 | -0,13 | 10.000 | CT |
| 15.29.52 | 95,17 | -0,13 | 110.000 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.32 | 95,17 | -0,13 | 10.000 | CT |
| 15.29.52 | 95,17 | -0,13 | 110.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.