Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 51.000
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.26.19 | 71,01 | +0,41 | 50.000 | CT |
| 9.27.11 | 71,80 | +1,53 | 1.000 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.26.19 | 71,01 | +0,41 | 50.000 | CT |
| 9.27.11 | 71,80 | +1,53 | 1.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.