Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 58.000
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.32.36 | 83,10 | +0,35 | 8.000 | CT |
| 11.13.18 | 82,77 | -0,05 | 50.000 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.32.36 | 83,10 | +0,35 | 8.000 | CT |
| 11.13.18 | 82,77 | -0,05 | 50.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.