Scambi per numero contratti - Mercato Serale
Scambi su Azioni - Trading After Hours 1 aprile 2026
Titoli del Giorno più Scambiati per N° Contratti
| Nome | N. Contratti | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|
| STELLANTIS | 393 | 6,352 | +0,47 |
| ENI | 249 | 23,59 | -0,36 |
| STMICROELECTRONICS | 158 | 29,785 | -0,47 |
| LEONARDO | 157 | 62,14 | -0,80 |
| UNICREDIT | 122 | 64,04 | -0,39 |
| INTESA SANPAOLO | 117 | 5,38 | -0,15 |
| FERRARI | 88 | 295,60 | -0,74 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | 86 | 7,607 | +0,01 |
| POSTE ITALIANE | 71 | 21,09 | +0,62 |
| NEXI | 56 | 3,295 | -0,27 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro.
Le Variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento.
I dati degli scambi su azioni sono ritardati di 15 min.
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com