Scambi totali degli ultimi 5 giorni
Scambi Totali - Mercato Diurno (Dati in tempo reale)
Valori Ultimi 5 Giorni
| Data | Volumi totali | Controvalore | Contratti | Azioni Rialzo | Azioni Ribasso | Azioni invar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/26 - 17.39 | 392.884.191 | 2.927.171.081,4698 | 279.528 | 442 | 220 | 37 |
| 08/10/26 | 438.078.155 | 3.706.648.930,87325 | 354.451 | 252 | 439 | 41 |
| 07/10/26 | 501.654.747 | 3.776.320.651,3922 | 356.623 | 212 | 491 | 33 |
| 06/10/26 | 434.468.851 | 3.473.290.361,67495 | 316.232 | 489 | 221 | 41 |
| 05/10/26 | 383.922.149 | 3.459.331.040,138 | 321.068 | 416 | 279 | 37 |
Note
I dati fanno riferimento alle azioni quotate sui mercati Euronext Milan, Euronext MIV Milan, Euronext Growth Milan e Global Equity Market con esclusione delle operazioni di OPA effettuate sul sistema telematico.
I controvalori sono espressi in Euro.
I dati del giorno in tempo reale sono da considerarsi provvisori. I dati definitivi della giornata saranno disponibili il giorno successivo.
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com