Performance Indici
Performance Indici - 26 agosto 2026
| Nome | Valore | Var % dal 18/08/26 (1) | Var % dal 24/07/26 (2) | Var % dal 25/08/25 (3) |
|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | 52.882,99 | -0,25 | +2,09 | +22,34 |
| FTSE Italia All-Share | 55.506,15 | -0,20 | +2,03 | +21,10 |
| FTSE Italia Mid Cap | 61.842,58 | +0,39 | +0,86 | +8,46 |
| FTSE Italia Small Cap | 37.787,38 | +1,21 | +4,49 | +7,84 |
| FTSE Italia STAR | 50.070,50 | +0,43 | +4,79 | +3,17 |
| FTSE Italia Growth | 9.308,09 | +0,29 | +1,89 | +10,00 |
(1) ultimo giorno della settimana scorsa
(2) ultimo giorno del mese scorso
(3) ultimo giorno dell'anno scorso
Dati Ritardati di 15 min.
Alcuni dati compariranno a chiusura del mercato diurno
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com