Performance Indici
Performance Indici - 27 febbraio 2026
| Nome | Valore | Var % dal 19/02/26 (1) | Var % dal 26/01/26 (2) | Var % dal 26/02/25 (3) |
|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | 47.209,89 | +3,09 | +5,03 | +20,36 |
| FTSE Italia All-Share | 49.909,48 | +2,88 | +4,42 | +20,21 |
| FTSE Italia Mid Cap | 59.976,64 | +1,00 | -1,23 | +17,34 |
| FTSE Italia Small Cap | 36.502,64 | +2,16 | -2,55 | +20,70 |
| FTSE Italia STAR | 48.863,76 | +1,13 | -4,40 | +4,05 |
| FTSE Italia Growth | 8.728,25 | +0,29 | -1,20 | +11,93 |
(1) ultimo giorno della settimana scorsa
(2) ultimo giorno del mese scorso
(3) ultimo giorno dell'anno scorso
Dati Ritardati di 15 min.
Alcuni dati compariranno a chiusura del mercato diurno
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com