| Ultimo NAV | 101,34 |
| Numero Contratti | |
| Volume totale | |
| Max Anno | 102,94 - 02/12/25 |
| Min Anno | 87,69 - 14/01/25 |
| Prezzo di riferimento | 101,34 - 04/12/25 |
| Performance 1 mese | +0,15% |
| Performance 6 mesi | +3,99% |
| Performance da inizio anno | +14,28% |
| Performance 1 anno | +6,54% |
Info Strumento
| Tipo strumento | OICR APERTI |
| Mercato | ATFund |
| Codice Alfanumerico | PHSTED |
| Codice Isin | LU1868872802 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Valuta di Denominazione |
| Emittente | |
| Segmento | |
| Stile | 0 |
| Area | EQUITY THEMATIC |
| Dividendi |