| Ultimo NAV | 181,12 |
| Numero Contratti | |
| Volume totale | |
| Max Anno | 184,77 - 15/12/25 |
| Min Anno | 134,91 - 10/04/25 |
| Prezzo di riferimento | 181,12 - 22/12/25 |
| Performance 1 mese | +1,04% |
| Performance 6 mesi | +13,55% |
| Performance da inizio anno | +14,92% |
| Performance 1 anno | +17,61% |
Info Strumento
| Tipo strumento | OICR APERTI |
| Mercato | ATFund |
| Codice Alfanumerico | NMGE |
| Codice Isin | LU1148873588 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Valuta di Denominazione |
| Emittente | |
| Segmento | |
| Stile | 0 |
| Area | EQUITY WORLD |
| Dividendi |
Nav
-
22/12/25 - 181,12 EUR
Tutti