| Ultimo NAV | 118,68 |
| Numero Contratti | |
| Volume totale | |
| Max Anno | 118,79 - 22/06/26 |
| Min Anno | 100,65 - 24/03/26 |
| Prezzo di riferimento | 118,68 - 02/07/26 |
| Performance 1 mese | +4,34% |
| Performance 6 mesi | +12,79% |
| Performance da inizio anno | +13,68% |
| Performance 1 anno | +23,11% |
Info Strumento
| Tipo strumento | OICR APERTI |
| Mercato | ATFund |
| Codice Alfanumerico | NMEE |
| Codice Isin | LU1148873406 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Valuta di Denominazione |
| Emittente | |
| Segmento | |
| Stile | 0 |
| Area | EQUITY EUROPE - REGIONAL |
| Dividendi |
Nav
-
02/07/26 - 118,68 EUR
Tutti