Scambi in tempo reale
Scambi Totali segmento ETF del mercato ETFplus (Dati in Tempo Reale)
Valori Ultimi 5 Giorni
| Data | Controvalore | Contratti |
|---|---|---|
| 20/02/26 - 17.36 | 563.870.047,118 | 48.396 |
| 19/02/26 - 0.00 | 452.614.740,0223 | 39.672 |
| 18/02/26 - 0.00 | 507.448.979,1598 | 41.649 |
| 17/02/26 - 0.00 | 636.229.140,1024 | 46.121 |
| 16/02/26 - 0.00 | 452.483.866,362 | 47.403 |
Titoli del Giorno più Scambiati per Controvalore
| Denominazione | Benchmark | Controvalore |
|---|---|---|
| Amundi Cac 40 Daily (-2x) Inverse Ucits Etf Acc | 23.237.432,6648 | |
| Xtrackers Ii Eur Ovni Rate Swa Ucits Etf | SOLACTIVE ESTR +8.5 DAILY TOTAL RETURN I | 18.696.447,2894 |
| Amundi Euro Stoxx 50 Ii Ucits Etf Acc | EURO STOXX 50 EUR Net Return Index | 13.409.139,27 |
| Ishares Core S&P 500 Ucits Etf Usd Acc | S&P 500 NET TR | 12.145.596,84 |
| Ishares Core Msci World Ucits Etf Usd (Acc) | MSCI TRN WORLD INDEX | 9.867.575,525 |
| Amundi Euro Stoxx Banks Ucits Etf Acc | EUROSTOXX BANK TRN | 9.824.114,854 |
| Ishares Core Msci World Ucits Etf Acc | MSCI TRN WORLD INDEX | 9.678.384,02 |
| Ishares Msci Usa Esg Enhanced Ctb Ucits Etf | MSCI USA ESG ENHANCE | 9.081.268,056 |
| Amdi Euro Govnt Bond 7-10y Ucits Etf | BLOOMBBARCEU50BN7-10 | 8.507.289,28 |
| Vanguard S&P 500 Ucits Etf | S&P 500 NET TR | 7.679.851,631 |
Titoli del Giorno più Scambiati per N° Contratti
| Denominazione | Benchmark | N. Contratti |
|---|---|---|
| Amdi Euro Govnt Bond 7-10y Ucits Etf | BLOOMBBARCEU50BN7-10 | 2.566 |
| Amundi Eur Gvrnmnt Bnd 3-5y Ucits Etf A | BLOOMB BARCEU50BN3-5 | 2.205 |
| Amundi Pea Monde Msci World Ucits Etf Acc | MSCI DAILY NET TR W | 2.021 |
| Ishares Msci World Swap Pea Ucits Etf Eur (Acc) | 1.852 | |
| Bnp Paribas Easy S&P 500 Ucits Etf Eur Capitalisation | S&P 500 NET TR | 1.553 |
| Amundi Cac 40 Daily (-2x) Inverse Ucits Etf Acc | 1.518 | |
| Amundi Pea Emergent (Msci Emerging) Esg Transition Ucits Etf | 1.502 | |
| Ishares Core Msci World Ucits Etf Usd (Acc) | MSCI TRN WORLD INDEX | 1.433 |
| Vanguard S&P 500 Ucits Etf | S&P 500 NET TR | 1.375 |
| Amundi Eur Govnmnt Bnd 10-15y Ucits Etf | BLOOMBBARCEU50BN1015 | 1.322 |