Scambi in tempo reale
Scambi Totali segmento ETF del mercato ETFplus (Dati in Tempo Reale)
Valori Ultimi 5 Giorni
| Data | Controvalore | Contratti |
|---|---|---|
| 05/12/25 - 11.26 | 93.250.904,3418 | 9.382 |
| 04/12/25 - 0.00 | 397.952.061,8067 | 26.785 |
| 03/12/25 - 0.00 | 417.013.466,5983 | 30.663 |
| 02/12/25 - 0.00 | 459.652.576,8623 | 29.872 |
| 01/12/25 - 0.00 | 474.711.038,5665 | 39.033 |
Titoli del Giorno più Scambiati per Controvalore
| Denominazione | Benchmark | Controvalore |
|---|---|---|
| Xtrackers Ii Eur Ovni Rate Swa Ucits Etf | SOLACTIVE ESTR +8.5 DAILY TOTAL RETURN I | 6.622.250,8532 |
| Ishares Msci World Eur Hdg Ucits Etf Acc | MSCI WORLD EURO HEDG | 1.809.010,60 |
| Ishares Core Msci World Ucits Etf Acc | MSCI TRN WORLD INDEX | 1.736.769,08 |
| Vanguard Ftse All-World Ucits Etf A | FTSE ALL WORLD NETTX | 1.655.336,07 |
| Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf Acc | MSCI EMERGINGMKTIMIT | 1.545.077,435 |
| Spdr S&P Us Financials Sel Sec Ucits Etf | S&P FINANCI SELSTTRN | 1.486.452,99 |
| Jpm Us Rei Ucits Etf Usd Acc | 1.341.369,86 | |
| Spdr S&P Us Cons Stapl Sel Sec Ucits Etf | S&P CONS STAPLSELSEC | 1.266.272,91 |
| Ishares Eu Govt Bond 1-3yr Ucits Etf Acc | BARCLAYS EURO GOV BO | 1.177.521,90 |
| Vaneck Uranium And Nuclear Ucits Etf | MarketVector Glbl Uranium & Nuclear inf | 1.141.819,50 |
Titoli del Giorno più Scambiati per N° Contratti
| Denominazione | Benchmark | N. Contratti |
|---|---|---|
| Xtrackers Ii Eur Ovni Rate Swa Ucits Etf | SOLACTIVE ESTR +8.5 DAILY TOTAL RETURN I | 362 |
| Ishares Core Msci World Ucits Etf Acc | MSCI TRN WORLD INDEX | 197 |
| Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf Acc | MSCI EMERGINGMKTIMIT | 151 |
| Vaneck Uranium And Nuclear Ucits Etf | MarketVector Glbl Uranium & Nuclear inf | 149 |
| Vanguard Ftse All-World Ucits Etf A | FTSE ALL WORLD NETTX | 127 |
| Amundi Core Stoxx Europe 600 Ucits Etf Acc | DJ600 TOTAL RETURN | 106 |
| Vanguard S&P 500 Ucits Etf Acc | S&P 500 NET TR | 101 |
| Vaneck Crypto And Blockchain Ucits Etf | MVIS GLOBAL DIGITAL | 86 |
| Amundi Ftse It Pmi Pir 2020 Ucits Etf-A | FTSE ITALIA PIR PMI | 85 |
| Global X Silver Miners Ucits Etf | SOLACTIVE GLOBAL SIL | 85 |