Scambi in tempo reale
Scambi Totali segmento ETF del mercato ETFplus (Dati in Tempo Reale)
Valori Ultimi 5 Giorni
| Data | Controvalore | Contratti |
|---|---|---|
| 18/08/26 - 17.08 | 415.941.144,7642 | 36.320 |
| 17/08/26 - 0.00 | 409.360.942,6016 | 38.531 |
| 14/08/26 - 0.00 | 304.741.777,5609 | 28.015 |
| 13/08/26 - 0.00 | 334.902.971,3489 | 31.716 |
| 12/08/26 - 0.00 | 408.655.142,0088 | 33.126 |
Titoli del Giorno più Scambiati per Controvalore
| Denominazione | Benchmark | Controvalore |
|---|---|---|
| Amundi Core Msci Emu Ucits Etf Dist | MSCI EMU TRN | 39.687.401,37 |
| Ishares Core Msci Europe Ucits Etf Eur (Acc) | MSCI DAILY NET TR E | 24.584.774,75 |
| Xtrackers Ii Eur Ovni Rate Swa Ucits Etf | SOLACTIVE ESTR +8.5 DAILY TOTAL RETURN I | 19.041.604,5103 |
| Ishares Core Msci World Ucits Etf Usd (Acc) | MSCI TRN WORLD INDEX | 13.550.292,01 |
| Ishares Ftse Mib Ucits Etf Eur Acc | FTSE MIB TR | 12.714.347,25 |
| Amundi Cac 40 Esg Ucits Etf Acc | CAC 40 ESG | 12.484.526,24 |
| Amundi Cac 40 Daily (-2x) Inverse Ucits Etf Acc | MSCI EMU TRN | 12.198.353,041 |
| Ishares Core Msci World Ucits Etf Acc | MSCI TRN WORLD INDEX | 12.052.825,65 |
| Amundi Core Msci Europe Ucits Etf Acc | MSCI TRN EUROPE INDE | 11.574.835,98 |
| Amundi Core Stoxx Europe 600 Ucits Etf Acc | Stoxx Europe 600 NTR | 9.273.678,75 |
Titoli del Giorno più Scambiati per N° Contratti
| Denominazione | Benchmark | N. Contratti |
|---|---|---|
| Amundi Core Msci Emu Ucits Etf Dist | MSCI EMU TRN | 6.592 |
| Ishares Msci World Swap Pea Ucits Etf Eur (Acc) | 5.479 | |
| Amundi Pea Monde Msci World Ucits Etf Acc | MSCI DAILY NET TR W | 4.472 |
| Ishares Core Msci World Ucits Etf Usd (Acc) | MSCI TRN WORLD INDEX | 2.503 |
| Amundi Pea Emergent (Msci Emerging) Esg Transition Ucits Etf | 2.377 | |
| Bnp Paribas Easy S&P 500 Ucits Etf Eur Capitalisation | S&P 500 NET TR | 2.244 |
| Amundi Pea Nasdaq-100 Ucits Etf Acc | 1.632 | |
| Ishares Core Msci Europe Ucits Etf Eur (Acc) | MSCI DAILY NET TR E | 1.517 |
| Xtrackers Ii Eur Ovni Rate Swa Ucits Etf | SOLACTIVE ESTR +8.5 DAILY TOTAL RETURN I | 1.281 |
| Bnp Paribas Easy Stoxx Europe 600 Ucits Etf Capitalisation | 1.218 |