Scambi in tempo reale
Scambi Totali segmento ETF del mercato ETFplus (Dati in Tempo Reale)
Valori Ultimi 5 Giorni
| Data | Controvalore | Contratti |
|---|---|---|
| 27/02/26 - 17.39 | 607.362.785,0449 | 48.923 |
| 26/02/26 - 0.00 | 681.983.138,0753 | 51.005 |
| 25/02/26 - 0.00 | 476.125.300,9316 | 42.682 |
| 24/02/26 - 0.00 | 504.987.949,0012 | 42.424 |
| 23/02/26 - 0.00 | 536.676.454,6543 | 49.651 |
Titoli del Giorno più Scambiati per Controvalore
| Denominazione | Benchmark | Controvalore |
|---|---|---|
| Ishares Msci Em Ex-China Ucits Etf Usd (Dist) | MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA | 45.871.647,38938 |
| Ishares Core Global Aggregate Bond Ucits Etf Usd (Acc) | BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND TR | 36.059.342,65703 |
| Ishares Core Msci Europe Ucits Etf | MSCI EUROPE | 34.385.977,27 |
| Xtrackers Ii Eur Ovni Rate Swa Ucits Etf | SOLACTIVE ESTR +8.5 DAILY TOTAL RETURN I | 19.485.074,9643 |
| Ishares Msci Em Ex China Ucits Etf Usd (Acc) | MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA | 17.899.599,23541 |
| Ishares Msci Usa Screened Ucits Etf | MSCI USA ESGSCREENED | 16.649.323,026 |
| Amundi Smart Overnight Return Ucits Etf Acc | 16.173.013,232 | |
| Ishares Core S&P 500 Ucits Etf Usd Acc | S&P 500 NET TR | 16.063.599,77 |
| Amundi Eur Gvrnmnt Bnd 3-5y Ucits Etf A | BLOOMB BARCEU50BN3-5 | 12.125.530,91 |
| Ishares Core Msci World Ucits Etf Acc | MSCI TRN WORLD INDEX | 12.108.555,51 |
Titoli del Giorno più Scambiati per N° Contratti
| Denominazione | Benchmark | N. Contratti |
|---|---|---|
| Amundi Pea Monde Msci World Ucits Etf Acc | MSCI DAILY NET TR W | 4.617 |
| Ishares Msci World Swap Pea Ucits Etf Eur (Acc) | 4.263 | |
| Bnp Paribas Easy S&P 500 Ucits Etf Eur Capitalisation | S&P 500 NET TR | 3.910 |
| Amundi Pea Emergent (Msci Emerging) Esg Transition Ucits Etf | 3.676 | |
| Ishares Core Msci World Ucits Etf Usd (Acc) | MSCI TRN WORLD INDEX | 2.593 |
| Bnp Paribas Easy Stoxx Europe 600 Ucits Etf Capitalisation | 2.438 | |
| Ishares Msci Em Ex-China Ucits Etf Usd (Dist) | MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA | 2.399 |
| Vanguard S&P 500 Ucits Etf | S&P 500 NET TR | 2.236 |
| Ishares Msci Em Ex China Ucits Etf Usd (Acc) | MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA | 2.225 |
| Ishares Core Msci Europe Ucits Etf | MSCI EUROPE | 1.925 |