Scambi in tempo reale
Scambi Totali segmento ETF del mercato ETFplus (Dati in Tempo Reale)
Valori Ultimi 5 Giorni
| Data | Controvalore | Contratti |
|---|---|---|
| 20/03/26 - 17.35 | 668.209.361,8738 | 52.254 |
| 19/03/26 - 0.00 | 880.919.888,9669 | 68.219 |
| 18/03/26 - 0.00 | 624.228.150,4043 | 47.989 |
| 17/03/26 - 0.00 | 556.643.512,2952 | 45.751 |
| 16/03/26 - 0.00 | 602.743.159,8831 | 54.172 |
Titoli del Giorno più Scambiati per Controvalore
| Denominazione | Benchmark | Controvalore |
|---|---|---|
| Xtrackers Ii Eur Ovni Rate Swa Ucits Etf | SOLACTIVE ESTR +8.5 DAILY TOTAL RETURN I | 33.965.195,0481 |
| Amundi Cac 40 Daily (2x) Leveraged Ucits Etf Acc | 25.342.555,29 | |
| Amundi Cac 40 Daily (-2x) Inverse Ucits Etf Acc | 20.680.637,105 | |
| Ishares Core Msci World Ucits Etf Acc | MSCI TRN WORLD INDEX | 18.576.688,54 |
| Ishares Core Euro Stoxx 50 Ucits Etf Eur (Acc) | EURO STOXX 50 EUR Net Return Index | 16.143.546,40 |
| Ishares Core Msci World Ucits Etf Usd (Acc) | MSCI TRN WORLD INDEX | 15.900.133,085 |
| Franklin Sustain Euro Gr Bond Ucits Etf | 15.719.776,515 | |
| Amundi Core Stoxx Europe 600 Ucits Etf Acc | DJ600 TOTAL RETURN | 15.605.183,35 |
| Ishares Core Msci Emu Ucits Etf | MSCI TRN EMU LO | 15.153.688,01 |
| Jpm Eurozone Rei Ucits Etf Eur Acc | 14.233.189,245 |
Titoli del Giorno più Scambiati per N° Contratti
| Denominazione | Benchmark | N. Contratti |
|---|---|---|
| Ishares Msci World Swap Pea Ucits Etf Eur (Acc) | 6.030 | |
| Amundi Pea Monde Msci World Ucits Etf Acc | MSCI DAILY NET TR W | 4.749 |
| Bnp Paribas Easy S&P 500 Ucits Etf Eur Capitalisation | S&P 500 NET TR | 3.935 |
| Ishares Core Msci World Ucits Etf Usd (Acc) | MSCI TRN WORLD INDEX | 3.396 |
| Vanguard S&P 500 Ucits Etf | S&P 500 NET TR | 2.517 |
| Bnp Paribas Easy Stoxx Europe 600 Ucits Etf Capitalisation | 2.426 | |
| Amundi Pea Emergent (Msci Emerging) Esg Transition Ucits Etf | 2.369 | |
| Vanguard Ftse All-World Ucits Etf | FTSE ALL WORLD NETTX | 2.075 |
| Amundi Pea S&P 500 Ucits Etf Acc | 2.033 | |
| Amundi Msci World Swap Ucits Etf Eur Acc | MSCI DAILY NET TR W | 1.725 |