Periodicità - Semiannual

Data Dividendo Provento Valuta Data Pagamento
01/02/24 1,0054 USD 07/02/24
08/08/23 1,3492 USD 11/08/23
01/02/23 1,2937 USD 06/02/23
01/08/22 1,3496453 USD 04/08/22
28/01/22 1,432525 USD 07/02/22
02/08/21 1,1052987 USD 05/08/21
01/02/21 1,0363071 USD 04/02/21
03/08/20 0,8846508 USD 06/08/20
03/02/20 1,2564 USD 06/02/20
31/07/19 1,1679 USD 06/08/19
31/01/19 1,2829 USD 11/02/19
31/07/18 1,0098 USD 03/08/18
31/01/18 1,0444 USD 05/02/18
31/07/17 0,8073 USD 03/08/17
02/02/17 0,9907 USD 07/02/17
29/07/16 1,0364 USD 03/08/16
29/01/16 1,2224 USD 03/02/16
30/07/15 1,1686 USD 04/08/15
30/01/15 1,0335 USD 04/02/15
11/08/14 0,917 USD 14/08/14
31/01/14 0,7932 USD 05/02/14
31/07/13 1,1922 USD 05/08/13
31/01/13 0,729 USD 05/02/13
 

I dividendi erogati dall’Standard ETF Ubs Msci Emerging Mkts Ucits Etf A-Dis


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.