Periodicità - SEMIANNUAL

Data Dividendo Provento Valuta Data Pagamento
11/06/26 0,5479 USD 23/06/26
10/12/25 0,4508 USD 22/12/25
11/06/25 0,5246 USD 23/06/25
11/12/24 0,5169 USD 23/12/24
12/06/24 0,488 USD 24/06/24
12/12/23 0,4467 USD 22/12/23
12/06/23 0,366 USD 22/06/23
12/12/22 0,3327 USD 22/12/22
10/06/22 0,3063 USD 22/06/22
10/12/21 0,2943 USD 22/12/21
11/06/21 0,3145 USD 30/06/21
11/12/20 0,3176 USD 31/12/20
11/06/20 0,3549 USD 30/06/20
12/12/19 0,4446 USD 31/12/19
13/06/19 0,4788 USD 28/06/19
13/12/18 0,3997 USD 31/12/18
 

I dividendi erogati dall’ETF Attivo Franklin Usd Inv Corp Bond Ucits Etf


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.