Periodicità - Monthly

Data Dividendo Provento Valuta Data Pagamento
04/12/25 0,151945 USD 12/12/25
30/10/25 0,150943 USD 07/11/25
02/10/25 0,113299 USD 10/10/25
28/08/25 0,115977 USD 05/09/25
31/07/25 0,115337 USD 08/08/25
03/07/25 0,142691 USD 11/07/25
30/05/25 0,146321 USD 06/06/25
08/05/25 0,142216 USD 16/05/25
03/04/25 0,15058 USD 11/04/25
06/03/25 0,104404 USD 14/03/25
30/01/25 0,136777 USD 07/02/25
16/01/25 0,159081 USD 24/01/25
29/11/24 0,132677 USD 09/12/24
31/10/24 0,13975 USD 08/11/24
03/10/24 0,12502 USD 11/10/24
29/08/24 0,147261 USD 06/09/24
01/08/24 0,10527 USD 09/08/24
05/07/24 0,092711 USD 15/07/24
30/05/24 0,094529 USD 07/06/24
02/05/24 0,114097 USD 10/05/24
27/03/24 0,106803 USD 04/04/24
07/03/24 0,102974 USD 15/03/24
01/02/24 0,107084 USD 09/02/24
11/01/24 0,09561 USD 18/01/24
30/11/23 0,091001 USD 07/12/23
02/11/23 0,140877 USD 09/11/23
28/09/23 0,110297 USD 05/10/23
31/08/23 0,129899 USD 07/09/23
03/08/23 0,096734 USD 10/08/23
 

I dividendi erogati dall’Structured ETF Global X S&P 500 Covered Call Ucits Etf


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.