21,01
+0,36%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
25/08/26 17.35.17
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 36
Quantità Totale: 45.094
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.17 | 21,01 | +0,36 | 2 | CT |
| 17.35.17 | 21,01 | +0,36 | 1 | CT |
| 14.59.48 | 21,01 | +0,36 | 1.036 | CT |
| 14.59.48 | 21,01 | +0,36 | 8.452 | CT |
| 14.59.48 | 21,01 | +0,36 | 100 | CT |
| 14.52.13 | 21,02 | +0,41 | 476 | CT |
| 14.12.22 | 21,02 | +0,41 | 476 | CT |
| 14.09.52 | 21,03 | +0,45 | 476 | CT |
| 14.09.42 | 21,03 | +0,45 | 476 | CT |
| 14.07.20 | 21,035 | +0,48 | 476 | CT |
| 13.27.38 | 21,04 | +0,50 | 2.448 | CT |
| 11.59.01 | 21,04 | +0,50 | 9.588 | CT |
| 11.38.43 | 21,035 | +0,48 | 282 | CT |
| 11.34.09 | 21,05 | +0,55 | 118 | CT |
| 11.34.08 | 21,04 | +0,50 | 118 | CT |
| 10.38.25 | 21,00 | +0,31 | 477 | CT |
| 10.34.34 | 21,005 | +0,33 | 477 | CT |
| 10.23.48 | 21,02 | +0,41 | 960 | CT |
| 10.22.07 | 21,01 | +0,36 | 476 | CT |
| 10.21.47 | 21,00 | +0,31 | 477 | CT |
