367,00
-0,72%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/06/26 17.35.16
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 24
Quantità Totale: 786
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.16 | 367,00 | -0,72 | 14 | CT |
| 17.35.16 | 367,00 | -0,72 | 261 | CT |
| 17.35.16 | 367,00 | -0,72 | 150 | CT |
| 17.35.16 | 367,00 | -0,72 | 44 | CT |
| 17.35.16 | 367,00 | -0,72 | 71 | CT |
| 15.18.41 | 365,00 | -1,26 | 2 | CT |
| 15.18.41 | 365,00 | -1,26 | 1 | CT |
| 14.18.50 | 366,40 | -0,88 | 1 | CT |
| 13.54.36 | 366,05 | -0,97 | 1 | BoB |
| 9.46.02 | 367,85 | -0,49 | 2 | CT |
| 9.40.23 | 368,20 | -0,39 | 56 | CT |
| 9.40.23 | 368,20 | -0,39 | 100 | CT |
| 9.35.39 | 368,40 | -0,34 | 2 | CT |
| 9.14.56 | 368,00 | -0,45 | 1 | CT |
| 9.05.18 | 367,95 | -0,46 | 2 | CT |
| 9.04.10 | 368,15 | -0,41 | 1 | CT |
| 9.04.10 | 368,15 | -0,41 | 1 | CT |
| 9.04.10 | 368,15 | -0,41 | 4 | CT |
| 9.04.10 | 368,15 | -0,41 | 16 | CT |
| 9.04.10 | 368,15 | -0,41 | 7 | CT |
