228,20
+0,40%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
29/04/26 17.16.03
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 19
Quantità Totale: 895
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.16.03 | 228,20 | +0,40 | 35 | CT |
| 17.16.03 | 228,20 | +0,40 | 51 | CT |
| 16.02.22 | 228,05 | +0,33 | 41 | CT |
| 16.02.22 | 228,05 | +0,33 | 51 | CT |
| 16.01.33 | 228,05 | +0,33 | 37 | CT |
| 16.01.33 | 228,05 | +0,33 | 51 | CT |
| 13.03.43 | 228,70 | +0,62 | 10 | CT |
| 11.21.48 | 228,45 | +0,51 | 132 | CT |
| 11.21.43 | 228,45 | +0,51 | 132 | CT |
| 11.21.38 | 228,45 | +0,51 | 132 | CT |
| 11.17.26 | 228,40 | +0,48 | 1 | BoB |
| 11.03.23 | 228,30 | +0,44 | 10 | CT |
| 10.45.01 | 228,40 | +0,48 | 30 | CT |
| 10.34.30 | 228,25 | +0,42 | 10 | CT |
| 10.34.30 | 228,25 | +0,42 | 132 | CT |
| 10.32.24 | 228,35 | +0,46 | 10 | CT |
| 10.16.53 | 228,25 | +0,42 | 10 | CT |
| 10.05.52 | 228,50 | +0,53 | 10 | CT |
| 10.02.02 | 228,55 | +0,55 | 10 | CT |
