255,20
+0,47%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 17.18.18
Contratti
Numero Contratti: 42
Quantità Totale: 5.635
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.18.18 | 255,20 | +0,47 | 196 | CT |
| 17.18.18 | 255,19 | +0,46 | 131 | CT |
| 17.18.17 | 255,18 | +0,46 | 108 | CT |
| 16.31.01 | 254,32 | +0,12 | 2 | CT |
| 16.21.30 | 254,31 | +0,12 | 312 | CT |
| 16.21.29 | 254,31 | +0,12 | 355 | CT |
| 16.20.40 | 254,30 | +0,11 | 5 | CT |
| 16.08.29 | 253,66 | -0,14 | 138 | CT |
| 16.08.29 | 253,64 | -0,15 | 196 | CT |
| 16.06.25 | 253,47 | -0,21 | 122 | CT |
| 16.06.16 | 253,60 | -0,16 | 333 | CT |
| 15.57.31 | 254,25 | +0,09 | 130 | CT |
| 15.46.55 | 254,54 | +0,21 | 1 | CT |
| 15.42.39 | 254,35 | +0,13 | 100 | CT |
| 15.38.17 | 254,09 | +0,03 | 123 | CT |
| 15.38.17 | 254,09 | +0,03 | 196 | CT |
| 15.38.17 | 254,10 | +0,04 | 131 | CT |
| 15.37.15 | 254,11 | +0,04 | 50 | CT |
| 15.35.31 | 254,06 | +0,02 | 39 | CT |
| 15.35.31 | 254,05 | +0,02 | 131 | CT |
