12,64
+0,13%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
29/04/26 17.22.22
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 26
Quantità Totale: 5.968
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.22.22 | 12,64 | +0,13 | 6 | CT |
| 17.00.27 | 12,6401 | +0,13 | 122 | CT |
| 16.44.06 | 12,6381 | +0,12 | 730 | CT |
| 15.51.10 | 12,6374 | +0,11 | 287 | CT |
| 15.51.10 | 12,6374 | +0,11 | 1.012 | CT |
| 15.32.39 | 12,65 | +0,21 | 113 | CT |
| 14.58.43 | 12,6591 | +0,28 | 6 | CT |
| 14.32.33 | 12,65 | +0,21 | 12 | CT |
| 14.32.33 | 12,65 | +0,21 | 35 | CT |
| 14.22.55 | 12,6601 | +0,29 | 2.125 | CT |
| 11.32.44 | 12,6686 | +0,36 | 40 | CT |
| 11.17.38 | 12,6695 | +0,37 | 1.000 | BoB |
| 11.12.08 | 12,6564 | +0,26 | 1 | CT |
| 11.06.33 | 12,6609 | +0,30 | 1 | BoB |
| 11.06.12 | 12,6504 | +0,21 | 1 | CT |
| 11.03.35 | 12,66 | +0,29 | 100 | CT |
| 10.51.05 | 12,6583 | +0,28 | 9 | BoB |
| 10.20.14 | 12,6577 | +0,27 | 36 | CT |
| 10.05.39 | 12,6657 | +0,34 | 197 | CT |
| 9.04.07 | 12,6844 | +0,48 | 10 | CT |
