13,974
+0,42%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
25/08/26 17.35.19
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 22
Quantità Totale: 8.298
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.19 | 13,974 | +0,42 | 1 | CT |
| 16.30.27 | 13,96 | +0,32 | 10 | CT |
| 16.01.00 | 13,976 | +0,43 | 400 | CT |
| 15.57.06 | 13,974 | +0,42 | 3 | BoB |
| 15.37.25 | 13,986 | +0,50 | 40 | BoB |
| 15.30.56 | 13,97 | +0,39 | 200 | CT |
| 15.18.41 | 13,996 | +0,57 | 3 | BoB |
| 15.02.30 | 14,00 | +0,60 | 36 | BoB |
| 15.00.12 | 14,00 | +0,60 | 36 | CT |
| 14.18.26 | 14,018 | +0,73 | 1.336 | CT |
| 14.18.26 | 14,018 | +0,73 | 818 | CT |
| 14.18.26 | 14,018 | +0,73 | 3.672 | CT |
| 13.31.21 | 14,016 | +0,72 | 5 | BoB |
| 11.57.56 | 14,034 | +0,85 | 5 | BoB |
| 11.34.25 | 14,01 | +0,68 | 170 | CT |
| 11.34.07 | 14,006 | +0,65 | 1.243 | CT |
| 11.31.49 | 14,002 | +0,62 | 35 | CT |
| 10.45.59 | 13,992 | +0,55 | 4 | BoB |
| 10.05.51 | 13,97 | +0,39 | 6 | CT |
| 9.35.08 | 13,988 | +0,52 | 71 | BoB |
