24,28
-1,60%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/04/26 17.25.23
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 26
Quantità Totale: 6.764
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.25.23 | 24,28 | -1,60 | 14 | CT |
| 17.07.40 | 24,29 | -1,56 | 5 | CT |
| 16.59.51 | 24,325 | -1,42 | 150 | CT |
| 16.45.18 | 24,38 | -1,20 | 1 | CT |
| 16.45.18 | 24,38 | -1,20 | 61 | CT |
| 16.27.28 | 24,06 | -2,49 | 1.000 | CT |
| 16.05.48 | 23,935 | -3,00 | 1 | CT |
| 16.05.48 | 23,935 | -3,00 | 9 | CT |
| 16.00.20 | 23,99 | -2,78 | 2 | CT |
| 16.00.20 | 24,045 | -2,55 | 80 | CT |
| 15.30.19 | 23,80 | -3,55 | 35 | CT |
| 14.11.44 | 23,79 | -3,59 | 10 | CT |
| 13.40.57 | 23,80 | -3,55 | 1.500 | CT |
| 13.25.16 | 23,895 | -3,16 | 2 | CT |
| 12.34.42 | 23,895 | -3,16 | 1 | CT |
| 12.34.42 | 23,90 | -3,14 | 23 | CT |
| 12.34.27 | 23,93 | -3,02 | 205 | CT |
| 12.33.08 | 23,90 | -3,14 | 1 | CT |
| 12.19.00 | 23,91 | -3,10 | 1 | CT |
| 12.03.46 | 23,99 | -2,78 | 12 | CT |
