5,8499
+0,42%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
04/03/26 13.55.23
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 43
Quantità Totale: 101.741
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 13.55.23 | 5,8499 | +0,42 | 31 | CT |
| 13.46.32 | 5,8529 | +0,47 | 427 | CT |
| 13.34.59 | 5,8427 | +0,30 | 86 | BoB |
| 13.23.39 | 5,84 | +0,25 | 86 | BoB |
| 13.17.20 | 5,8512 | +0,44 | 50 | CT |
| 13.06.17 | 5,8506 | +0,43 | 572 | CT |
| 13.06.17 | 5,8505 | +0,43 | 4.267 | CT |
| 12.44.49 | 5,851 | +0,44 | 2 | CT |
| 12.23.02 | 5,8529 | +0,47 | 25 | CT |
| 12.22.57 | 5,846 | +0,35 | 969 | BoB |
| 12.22.48 | 5,8459 | +0,35 | 4.888 | CT |
| 12.22.48 | 5,8459 | +0,35 | 19.979 | CT |
| 12.22.48 | 5,8459 | +0,35 | 50 | CT |
| 11.54.05 | 5,8493 | +0,41 | 1 | CT |
| 11.52.06 | 5,8455 | +0,34 | 1 | CT |
| 11.46.00 | 5,8477 | +0,38 | 2 | CT |
| 11.26.47 | 5,84 | +0,25 | 2.144 | CT |
| 11.25.14 | 5,84 | +0,25 | 356 | CT |
| 11.19.02 | 5,8379 | +0,21 | 2.852 | CT |
| 11.19.02 | 5,838 | +0,21 | 7.537 | CT |
