48,565
-0,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
25/08/26 16.30.28
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 40
Quantità Totale: 7.125
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.50.18 | 48,64 | +0,13 | 375 | BoB |
| 16.30.28 | 48,565 | -0,02 | 338 | CT |
| 15.30.54 | 48,75 | +0,36 | 22 | CT |
| 14.30.57 | 48,87 | +0,61 | 150 | CT |
| 14.25.27 | 48,88 | +0,63 | 4 | CT |
| 14.18.07 | 48,89 | +0,65 | 2 | CT |
| 13.28.27 | 48,84 | +0,55 | 3 | CT |
| 13.14.05 | 48,84 | +0,55 | 8 | CT |
| 13.01.12 | 48,85 | +0,57 | 430 | CT |
| 13.01.12 | 48,85 | +0,57 | 617 | CT |
| 13.01.12 | 48,85 | +0,57 | 264 | CT |
| 12.28.57 | 48,90 | +0,67 | 1.460 | CT |
| 12.28.57 | 48,90 | +0,67 | 398 | CT |
| 12.28.57 | 48,89 | +0,65 | 661 | CT |
| 12.28.57 | 48,89 | +0,65 | 617 | CT |
| 12.28.57 | 48,89 | +0,65 | 264 | CT |
| 12.08.16 | 48,87 | +0,61 | 354 | CT |
| 12.08.16 | 48,87 | +0,61 | 245 | CT |
| 11.48.01 | 48,885 | +0,64 | 7 | CT |
| 11.17.19 | 48,82 | +0,50 | 20 | CT |
