673,19
-0,73%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
10/07/26 17.22.57
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 21
Quantità Totale: 292
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.22.57 | 673,19 | -0,73 | 4 | CT |
| 16.32.41 | 676,06 | -0,31 | 156 | CT |
| 15.19.19 | 678,50 | +0,05 | 1 | CT |
| 15.13.28 | 678,50 | +0,05 | 1 | CT |
| 15.13.28 | 678,49 | +0,05 | 1 | CT |
| 15.09.28 | 677,30 | -0,12 | 1 | CT |
| 14.26.03 | 676,52 | -0,24 | 6 | CT |
| 14.26.03 | 676,67 | -0,22 | 1 | CT |
| 14.26.03 | 676,68 | -0,22 | 4 | CT |
| 14.26.03 | 676,68 | -0,22 | 6 | CT |
| 14.13.46 | 676,56 | -0,23 | 31 | CT |
| 14.13.46 | 676,55 | -0,23 | 46 | CT |
| 12.10.31 | 675,97 | -0,32 | 2 | CT |
| 10.49.06 | 674,67 | -0,51 | 2 | CT |
| 10.45.30 | 674,51 | -0,54 | 3 | CT |
| 10.35.00 | 674,58 | -0,52 | 1 | CT |
| 10.29.35 | 673,93 | -0,62 | 1 | CT |
| 10.14.14 | 673,41 | -0,70 | 1 | CT |
| 9.04.00 | 675,24 | -0,43 | 21 | CT |
| 9.04.00 | 675,24 | -0,43 | 2 | CT |
