534,434
-0,17%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/03/26 17.35.13
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 39
Quantità Totale: 862
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.13 | 534,434 | -0,17 | 99 | CT |
| 17.35.13 | 534,434 | -0,17 | 1 | CT |
| 17.28.47 | 534,175 | -0,22 | 21 | CT |
| 17.28.47 | 534,175 | -0,22 | 21 | CT |
| 17.28.05 | 534,381 | -0,18 | 21 | CT |
| 17.27.31 | 534,346 | -0,18 | 21 | CT |
| 17.20.01 | 533,703 | -0,30 | 21 | CT |
| 17.19.24 | 533,715 | -0,30 | 21 | CT |
| 17.19.03 | 533,884 | -0,27 | 21 | CT |
| 17.15.19 | 533,585 | -0,33 | 21 | CT |
| 17.15.19 | 533,585 | -0,33 | 21 | CT |
| 17.14.17 | 533,424 | -0,36 | 11 | CT |
| 16.50.22 | 530,67 | -0,87 | 29 | CT |
| 16.50.04 | 530,813 | -0,84 | 21 | CT |
| 16.30.15 | 531,239 | -0,77 | 21 | CT |
| 15.35.44 | 533,544 | -0,33 | 11 | CT |
| 15.35.18 | 533,228 | -0,39 | 11 | CT |
| 15.25.19 | 533,838 | -0,28 | 11 | CT |
| 14.53.00 | 532,386 | -0,55 | 11 | CT |
| 14.35.40 | 532,596 | -0,51 | 11 | CT |
