9,079
-1,57%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/06/26 17.17.11
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 20
Quantità Totale: 4.798
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.17.11 | 9,079 | -1,57 | 96 | CT |
| 17.15.56 | 9,079 | -1,57 | 150 | CT |
| 17.07.23 | 9,10 | -1,35 | 1.700 | CT |
| 17.06.12 | 9,09 | -1,45 | 69 | CT |
| 16.14.39 | 9,099 | -1,36 | 1 | CT |
| 15.46.30 | 9,05 | -1,89 | 995 | CT |
| 15.42.50 | 9,05 | -1,89 | 5 | CT |
| 15.03.34 | 9,0244 | -2,16 | 23 | CT |
| 15.02.20 | 9,0085 | -2,34 | 36 | CT |
| 15.01.39 | 9,0068 | -2,36 | 675 | CT |
| 14.54.14 | 9,0481 | -1,91 | 220 | CT |
| 14.50.18 | 9,007 | -2,35 | 25 | CT |
| 14.50.18 | 9,01 | -2,32 | 25 | CT |
| 14.50.18 | 9,013 | -2,29 | 150 | CT |
| 13.31.24 | 9,038 | -2,02 | 118 | CT |
| 11.31.46 | 9,0603 | -1,78 | 10 | CT |
| 10.31.53 | 9,0781 | -1,58 | 200 | CT |
| 9.21.34 | 9,141 | -0,90 | 150 | CT |
| 9.04.25 | 9,1547 | -0,75 | 140 | CT |
| 9.04.25 | 9,1547 | -0,75 | 10 | CT |
