12,2132
-0,38%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/03/26 17.24.04
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 9.184
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.24.04 | 12,2132 | -0,38 | 2.032 | CT |
| 16.17.12 | 12,1747 | -0,69 | 89 | CT |
| 16.10.39 | 12,1659 | -0,77 | 183 | CT |
| 14.35.41 | 12,1702 | -0,73 | 677 | CT |
| 11.45.01 | 12,1692 | -0,74 | 1.355 | CT |
| 11.23.26 | 12,1612 | -0,80 | 551 | CT |
| 11.21.48 | 12,1603 | -0,81 | 602 | CT |
| 11.20.59 | 12,1621 | -0,80 | 605 | CT |
| 11.16.19 | 12,1524 | -0,88 | 256 | CT |
| 11.06.38 | 12,1444 | -0,94 | 193 | CT |
| 10.36.11 | 12,1779 | -0,67 | 920 | CT |
| 10.19.59 | 12,1699 | -0,73 | 1.721 | CT |
